6月末にMakuakeでのクラウドファンディングが終了しました。
応援購入金額合計 ¥1,011,150 -
Makuake猫税合計 ¥180,320 -
この中から先行して6月11日に ¥150,440 の寄付を実行しました。
残りの ¥29,880 と6月分の猫教オンラインストア分を加え、2022年6月分の猫税は以下の金額になります。
¥31,360 -
本日付で一般財団法人 猫税局に寄付致しました。
ご購入・猫税寄付を頂いた皆様、誠にありがとうございました。
猫税局へ寄付をしていただいた方と金額を記載します。
【Makuake応援購入者様・寄付金額】
46にゃん 様 | ¥1,680 |
935tkhs 様 | ¥1,680 |
azuki 様 | ¥1,800 |
bazz 様 | ¥1,800 |
C 様 | ¥1,800 |
ERI_chon 様 | ¥1,680 |
I/M 様 | ¥1,800 |
I/T 様 | ¥1,680 |
ITSENT 様 | ¥1,800 |
J 様 | ¥1,800 |
KIRURU 様 | ¥1,800 |
KOJIRO 様 | ¥1,800 |
M H 様 | ¥1,800 |
M.A 様 | ¥1,960 |
M.H 様 | ¥3,600 |
M.Y 様 | ¥1,800 |
M.I 様 | ¥1,680 |
M/S 様 | ¥1,800 |
MAX明るい子 様 | ¥1,960 |
MI-8 様 | ¥1,800 |
mine 様 | ¥1,680 |
MWM 様 | ¥1,800 |
NATSU-hina-coo 様 | ¥1,680 |
sesia 様 | ¥1,680 |
SHIEMI 様 | ¥1,800 |
SNY 様 | ¥1,800 |
T.M.F 様 | ¥1,800 |
teto443 様 | ¥3,760 |
TN 様 | ¥1,800 |
Y.O 様 | ¥1,680 |
Y.W 様 | ¥1,800 |
Y.F 様 | ¥1,800 |
いしかわ 様 | ¥1,680 |
うめにゃん 様 | ¥1,680 |
エイト 様 | ¥3,600 |
エイミー 様 | ¥1,960 |
オスカー・N 様 | ¥1,800 |
おつまみにゃんず 様 | ¥1,800 |
おはぎ 様 | ¥1,680 |
かあやん 様 | ¥5,280 |
カズナリ 様 | ¥1,680 |
キノコ 様 | ¥1,800 |
きゆすや 様 | ¥1,680 |
くーちゃんぱぱ 様 | ¥1,800 |
さささき 様 | ¥1,680 |
さとうゆみこ 様 | ¥1,800 |
さな 様 | ¥1,680 |
ちこ 様 | ¥12,520 |
トモハンクス 様 | ¥1,800 |
なつめ 様 | ¥1,800 |
ネコノイス 様 | ¥1,800 |
ねこの人 様 | ¥1,800 |
はくとリン 様 | ¥3,480 |
ハタスピード 様 | ¥1,800 |
びゃっこ&モナ 様 | ¥1,800 |
ブルースとプー 様 | ¥1,800 |
まるめ 様 | ¥1,800 |
まろん様の下僕 様 | ¥1,680 |
むぅきち 様 | ¥1,680 |
れんか 様 | ¥1,800 |
そーたん 様 | ¥1,800 |
息根とめる 様 | ¥1,800 |
杏桃蘭雛 様 | ¥1,800 |
怪我した茶トラを保護した人 様
|
¥1,680 |
柿本繁 様 | ¥1,680 |
牛若丸 様 | ¥1,800 |
栗城俊之介 様 | ¥1,800 |
香川ちゃちゃ 様 | ¥1,800 |
三浦眞嗣 様 | ¥1,800 |
山岸 様 | ¥1,680 |
山田 勇樹 様 | ¥1,680 |
庶民D 様 | ¥1,800 |
神田亜季 様 | ¥1,800 |
須長 様 | ¥1,800 |
西脇 弘康 様 | ¥1,680 |
赤羽剛 様 | ¥1,680 |
仙波将一 様 | ¥1,680 |
辻本祐樹 様 | ¥1,800 |
猫教徒(ネコスチャン)様
|
¥1,680 |
片桐どん 様 | ¥1,800 |
平野しん子 様 | ¥1,800 |
北条☆鉄平 様 | ¥1,800 |
特になし 様 | ¥1,680 |
匿名希望 様 | ¥3,600 |
匿名希望 様 | ¥1,800 |
匿名希望 様 | ¥1,800 |
匿名希望 様 | ¥1,680 |
匿名希望 様 | ¥1,680 |
匿名希望 様 | ¥1,680 |
【猫教 オンラインストア購入者様・寄付金額】
A.S 様 | ¥1,480 |
猫税の寄付先・保護団体等については猫税局WEBサイトからご確認ください。